2022-2023 учебный год
Ученический коллектив современной Гимназии - это 51 классный коллектив:
• начальное общее образование - 16 классов;
• основное общее образование - 25 классов;
• среднее (полное) общее образование - 10 классов.
Класс | Классный руководитель | Дублер |
---|---|---|
1А | Тарасова Ирина Николаевна | Голубятникова Анастасия Игоревна |
1Б | Сухова Елена Викторовна | Резникова Виктория Султановна |
1В | Сушко Елена Аскольдовна | Рагозина Варвара Михайловна |
1Г | Янковская Любовь Михайловна | Резникова Виктория Султановна |
2А | Чистякова Нина Григорьевна | Попова Марина Александровна |
2Б | Новопашина Оксана Руслановна | Рагозина Варвара Михайловна |
2В | Лысенкова Марина Владимировна | Анушичева Юлия Тарасовна |
2Г | Яговдикова Евгения Николаевна | Анушичева Юлия Тарасовна |
3А | Листова Лариса Александровна | Лаврова Диана Геннадьевна |
3Б | Новожилова Анна Анатольевна | Сорокина Нина Александровна |
3В | Максимова Елизавета Александровна | Попова Марина Александровна |
4А | Фурлетова Любовь Михайловна | Матюшкина Вероника Александровна |
4Б | Горбовская Наталья Владимировна | Шувалова Наталья Валерьевна |
4В | Карпинская Светлана Борисовна | Шувалова Наталья Валерьевна |
4Г | Караваева Ирина Владимировна | Жилина Жанна Аркадьевна |
4Д | Демиденко Светлана Валерьевна | Жилина Жанна Аркадьевна |
5а | Яковлева Светлана Николаевна | Капинус Вероника Владимировна |
5Б | Тимофеева Татьяна Сергеевна | Бендрышева Ксения Дмитриевна |
5В | Кокорева Марина Валерьевна | Миронова Ольга Павловна |
5Г | Малышева Татьяна Александровна | Спиридонова Александра Андреевна |
5Д | Кельина Дарья Леонидовна | Шарова Елена Равильевна |
6А | Копылова Анастасия Андреевна | Карпова Елена Владимировна |
6Б | Старкова Елена Геннадьевна | Сукновалова Ирина Николаевна |
6В | Федорова Ирина Николаевна | Воробъева Елена Юрьевна |
6Г | Зайвая Юлия Геннадьевна | Копылова Ирина Михайловна |
6Д | Маришина Марина Милетьевна | Васильева Алена Павловна |
7А | Борошко Юлия Викторовна | Филиппова Анастасия Борисовна |
7Б | Бахир Елена Юрьевна | Яковлева Екатерина Викторовна |
7В | Шафранская Ксения Игоревна | Митрухина Вера Георгиевна |
7Г | Букаева Валерия Валерьевна | Оруджева Наиля Тофиковна |
7Д | Щелкунова Екатерина Вячеславовна | Корнеев Илья Михайлович |
8А | Денисова Любовь Александровна | Рувимова Татьяна Владимировна |
8Б | Гаус Надежда Павловна | Никифорова Светлана Викторовна |
8В | Рабинович Елена Алексеевна | Давидюк Светлана Анатольевна |
8Г | Елизарова Марина Михайловна | Плотникова Анастасия Сергеевна |
8Д | Антонова Елена Альбертовна | Ольхова Любовь Васильевна |
9-1 | Волкова Наталья Николаевна | Лифоренко Елена Кимовна |
9-2 | Семенова Наталья Николаевна | Коровин Олег Владимирович |
9-3 | Воробьева Виктория Андреевна | Маханькова Светлана Геннадьевна |
9-4 | Тихеева Елена Николаевна | Мамедова Фаина Юсифовна |
9-5 | Шувалова Наталья Викторовна | Борисенко Светлана Анатольевна |
10-1 | Королева Елена Леопольдовна | Иванова Елена Леонидовна |
10-2 | Беспалова Ольга Георгиевна | Примаченко Людмила Григорьевна |
10-3 | Вдонина Светлана Анатольевна | Михайлова Ирина Анатольевна |
10-4 | Островщук Елена Валерьевна | Рожкова Марина Георгиевна |
10-5 | Балабанов Филипп Федорович | Больбот Елена Анатольевна |
11-1 | Виниченко Татьяна Борисовна | Баженова Ольга Михайловна |
11-2 | Филатова Светлана Алексеевна | Кузнецова Галина Ивановна |
11-3 | Дорофеев Вячеслав Владимирович | Маховский Сергей Антонович |
11-4 | Королева Ольга Борисовна | Хвостова Алина Игоревна |
11-5 | Некрашевич Виктория Игоревна | Баженова Наталья Марковна |
190000, Санкт‑Петербург, ул. Казанская, д. 27
Тел./факс 315-67-89, 315-85-32, 315-53-18 (нач. школа)
e-mail: info.2spbg@obr.gov.spb.ru